实时更新 · 精准数据 · 专业分析 · 每日开奖
| 期号 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 5 8 3 | 7 2 9 | 18 | 7 |
| 2024349 | 12-19 | 1 6 4 | 3 8 5 | 16 | 5 |
| 2024348 | 12-18 | 9 2 7 | 6 1 4 | 11 | 5 |
| 2024347 | 12-17 | 4 0 8 | 2 5 7 | 14 | 5 |
| 2024346 | 12-16 | 3 7 1 | 8 9 0 | 17 | 9 |
| 2024345 | 12-15 | 6 5 2 | 1 3 8 | 12 | 7 |
| 2024344 | 12-14 | 0 9 6 | 4 7 2 | 13 | 5 |
| 2024343 | 12-13 | 8 1 5 | 9 0 3 | 12 | 9 |
↑ 显示最近8期数据,完整100期请下滑查看
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 583 | 729 | 18 |
| 2024349 | 12-19 | 164 | 385 | 16 |
| 2024348 | 12-18 | 927 | 614 | 11 |
| 2024347 | 12-17 | 408 | 257 | 14 |
| 2024346 | 12-16 | 371 | 890 | 17 |
| 2024345 | 12-15 | 652 | 138 | 12 |
| 2024344 | 12-14 | 096 | 472 | 13 |
| 2024343 | 12-13 | 815 | 903 | 12 |
| 2024342 | 12-12 | 249 | 561 | 12 |
| 2024341 | 12-11 | 730 | 842 | 14 |
| 2024340 | 12-10 | 186 | 375 | 15 |
| 2024339 | 12-09 | 524 | 019 | 10 |
| 2024338 | 12-08 | 973 | 682 | 16 |
| 2024337 | 12-07 | 401 | 258 | 15 |
| 2024336 | 12-06 | 685 | 734 | 14 |
| 2024335 | 12-05 | 329 | 190 | 10 |
| 2024334 | 12-04 | 074 | 563 | 14 |
| 2024333 | 12-03 | 816 | 427 | 13 |
| 2024332 | 12-02 | 592 | 801 | 9 |
| 2024331 | 12-01 | 247 | 369 | 18 |
| 2024330 | 11-30 | 735 | 148 | 13 |
| 2024329 | 11-29 | 061 | 925 | 16 |
| 2024328 | 11-28 | 489 | 573 | 15 |
| 2024327 | 11-27 | 923 | 016 | 7 |
| 2024326 | 11-26 | 157 | 842 | 14 |
| 2024325 | 11-25 | 604 | 391 | 13 |
| 2024324 | 11-24 | 382 | 756 | 18 |
| 2024323 | 11-23 | 719 | 204 | 6 |
| 2024322 | 11-22 | 546 | 683 | 17 |
| 2024321 | 11-21 | 083 | 175 | 13 |
| 2024320 | 11-20 | 927 | 430 | 7 |
| 2024319 | 11-19 | 461 | 852 | 15 |
| 2024318 | 11-18 | 258 | 397 | 19 |
| 2024317 | 11-17 | 704 | 613 | 10 |
| 2024316 | 11-16 | 193 | 085 | 13 |
| 2024315 | 11-15 | 567 | 249 | 15 |
| 2024314 | 11-14 | 832 | 710 | 8 |
| 2024313 | 11-13 | 409 | 568 | 19 |
| 2024312 | 11-12 | 671 | 324 | 9 |
| 2024311 | 11-11 | 258 | 907 | 16 |
| 2024310 | 11-10 | 943 | 186 | 15 |
| 2024309 | 11-09 | 316 | 572 | 14 |
| 2024308 | 11-08 | 780 | 439 | 16 |
| 2024307 | 11-07 | 025 | 861 | 15 |
| 2024306 | 11-06 | 497 | 203 | 5 |
| 2024305 | 11-05 | 631 | 758 | 20 |
| 2024304 | 11-04 | 184 | 926 | 17 |
| 2024303 | 11-03 | 572 | 340 | 7 |
| 2024302 | 11-02 | 906 | 815 | 14 |
| 2024301 | 11-01 | 248 | 673 | 16 |
| 2024300 | 10-31 | 713 | 059 | 14 |
| 2024299 | 10-30 | 469 | 382 | 13 |
| 2024298 | 10-29 | 057 | 146 | 11 |
| 2024297 | 10-28 | 824 | 970 | 16 |
| 2024296 | 10-27 | 391 | 528 | 15 |
| 2024295 | 10-26 | 605 | 743 | 14 |
| 2024294 | 10-25 | 178 | 269 | 17 |
| 2024293 | 10-24 | 542 | 801 | 9 |
| 2024292 | 10-23 | 936 | 457 | 16 |
| 2024291 | 10-22 | 280 | 319 | 13 |
| 2024290 | 10-21 | 714 | 685 | 19 |
| 2024289 | 10-20 | 459 | 032 | 5 |
| 2024288 | 10-19 | 063 | 971 | 17 |
| 2024287 | 10-18 | 827 | 546 | 15 |
| 2024286 | 10-17 | 391 | 180 | 9 |
| 2024285 | 10-16 | 645 | 723 | 12 |
| 2024284 | 10-15 | 108 | 496 | 19 |
| 2024283 | 10-14 | 572 | 318 | 12 |
| 2024282 | 10-13 | 936 | 805 | 13 |
| 2024281 | 10-12 | 241 | 679 | 22 |
| 2024280 | 10-11 | 785 | 043 | 7 |
| 2024279 | 10-10 | 409 | 526 | 13 |
| 2024278 | 10-09 | 163 | 987 | 24 |
| 2024277 | 10-08 | 852 | 341 | 8 |
| 2024276 | 10-07 | 374 | 709 | 16 |
| 2024275 | 10-06 | 018 | 256 | 13 |
| 2024274 | 10-05 | 695 | 834 | 15 |
| 2024273 | 10-04 | 247 | 160 | 7 |
| 2024272 | 10-03 | 583 | 972 | 18 |
| 2024271 | 10-02 | 916 | 408 | 12 |
| 2024270 | 10-01 | 430 | 751 | 13 |
| 2024269 | 09-30 | 725 | 386 | 17 |
| 2024268 | 09-29 | 089 | 142 | 7 |
| 2024267 | 09-28 | 564 | 907 | 16 |
| 2024266 | 09-27 | 317 | 658 | 19 |
| 2024265 | 09-26 | 842 | 239 | 14 |
| 2024264 | 09-25 | 196 | 870 | 15 |
| 2024263 | 09-24 | 603 | 514 | 10 |
| 2024262 | 09-23 | 478 | 392 | 14 |
| 2024261 | 09-22 | 251 | 768 | 21 |
| 2024260 | 09-21 | 934 | 045 | 9 |
| 2024259 | 09-20 | 786 | 621 | 9 |
| 2024258 | 09-19 | 102 | 837 | 18 |
| 2024257 | 09-18 | 549 | 490 | 13 |
| 2024256 | 09-17 | 375 | 216 | 9 |
| 2024255 | 09-16 | 861 | 753 | 15 |
| 2024254 | 09-15 | 024 | 986 | 23 |
| 2024253 | 09-14 | 698 | 137 | 11 |
| 2024252 | 09-13 | 413 | 502 | 7 |
| 2024251 | 09-12 | 756 | 849 | 21 |
近30期百位号码以3、5、7出现频率最高,近期大号偏热,小号回补概率增大。
十位号码近期1、4、8较为活跃,中段号码出现周期缩短,关注偶数回补。
个位号码0、6、9近期频繁出现,大号区域热度持续,需防小号突然回补。
| 类型 | 号码 | 出现次数 | 遗漏期数 |
|---|---|---|---|
| 热号 | 3 5 8 | 32次 | 2期 |
| 热号 | 1 7 9 | 28次 | 3期 |
| 温号 | 0 2 6 | 22次 | 5期 |
| 冷号 | 4 | 12次 | 12期 |
福彩3D是中国福利彩票的一种玩法,每天开奖一次。从000-999中选择一个三位数进行投注,分为以下几种玩法:
本站专注于提供福彩3D开奖数据服务,汇集近100期开奖号码、试机号、走势分析、数据统计等丰富内容。我们致力于为广大彩民提供准确、及时、全面的3D彩票数据信息,帮助您更好地了解号码走势和分布规律。
免责声明:本站所有数据仅供参考,不构成任何购彩建议。彩票有风险,投注需谨慎。请遵守国家法律法规,未满18周岁禁止购买彩票。理性购彩,快乐生活!